OUR INVENTORY:
HONDA
HONDA CIVIC 2023:
| Honda Civic Standard | PKR 8,599,000 | |
| Honda Civic Oriel | PKR 8,949,000 | |
| Honda Civic RS | PKR 10,199,000 |
HONDA CITY 2023:
PRICE LIST:
| Honda City 1.2L M/T | PKR 4,799,000 | |
| Honda City 1.2L CVT | PKR 4,929,000 | |
| Honda City 1.5L CVT | PKR 5,549,000 | |
| Honda City 1.5L ASPIRE M/T | PKR 5,759,000 | |
| Honda City 1.5L ASPIRE CVT | PKR 5,979,000 |
HONDA HR-V:
PRICE LIST:
| Honda HR-V VTi | PKR 7,899,000 | |
| Honda HR-V VTi-S | PKR 8,199,000 |
TOYOTA
TOYOTA COROLLA:
PRICE LIST:
| Toyota Corolla Altis X Manual 1.6 | PKR 6,169,000 | |
| Toyota Corolla Altis 1.6 X CVT-i | PKR 6,769,000 | |
| Toyota Corolla Altis X CVT-i 1.8 | PKR 7,119,000 | |
| Toyota Corolla Altis 1.6 X CVT-i Special Edition | PKR 7,429,000 | |
| Toyota Corolla Altis Grande X CVT-i 1.8 Beige Interior | PKR 7,759,000 | |
| Toyota Corolla Altis Grande X CVT-i 1.8 Black Interior | PKR 7,799,000 |
TOYOTA FORTUNER:
| Toyota Fortuner 2.7 G | PKR 15,809,000 | |
| Toyota Fortuner 2.8 Sigma 4 | PKR 19,079,000 | |
| Toyota Fortuner 2.7 V | PKR 18,099,000 | |
| Toyota Fortuner Legender | PKR 20,129,000 | |
| Toyota Fortuner GR-S | PKR 21,089,000 |
TOYOTA YARIS:
PRICE LIST:
| Toyota Yaris GLI MT 1.3 | PKR 4,499,000 | |
| Toyota Yaris ATIV MT 1.3 | PKR 4,759,000 | |
| Toyota Yaris GLI CVT 1.3 | PKR 4,789,000 | |
| Toyota Yaris ATIV CVT 1.3 | PKR 4,999,000 | |
| Toyota Yaris AERO CVT 1.3 | PKR 5,199,000 | |
| Toyota Yaris ATIV X MT 1.5 | PKR 5,429,000 | |
| Toyota Yaris ATIV X CVT 1.5 | PKR 5,769,000 | |
| Toyota Yaris AERO CVT 1.5 | PKR 5,969,000 |
CHANGAN:
CHANGAN ALSVIN:
| Changan Alsvin 1.3L MT Comfort | PKR 4,149,000 | |
| Changan Alsvin 1.5L DCT Comfort | PKR 4,699,000 | |
| Changan Alsvin 1.5L DCT Lumiere | PKR 4,999,000 |







